ГОСТ 3129-70
Межгосударственный стандарт
Штифты конические незакаленные
Штифты конические незакаленные (ШКН) диаметром от 4,0 до 280 мм ГОСТ 3129-70 относятся к крепежу, применяемому для неподвижного соединения деталей машин и механизмов, работающих при средних нагрузках. Основные области применения ШКН — машиностроение, приборостроение, мебельная промышленность, производство сантехники. Установка штифтов осуществляется с помощью пресса или нормированным ударом.
Стыковка элементов с помощью ШКН позволяет создать плотное соединение без зазоров. Надежность соединения обеспечивается увеличенной силой трения между крепежом и поверхностью монтажного отверстия.
Таблица. Справочный вес 1000 шт. стальных штифтов в кг.
d | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||
а | 0,8 | 1,0 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
4 | 0,010 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,013 | 0,022 | 0,033 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,016 | 0,026 | 0,042 | 0,058 | 0,099 | - | - | - | - | - |
8 | 0,023 | 0,037 | 0,058 | 0,082 | 0,129 | 0,208 | - | - | - | - |
10 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,109 | 0,159 | 0,267 | 0,401 | - | - | - |
12 | 0,038 | 0,061 | 0,092 | 0,131 | 0,197 | 0,327 | 0,492 | 0,698 | - | - |
14 | - | 0,075 | 0,111 | 0,156 | 0,239 | 0,389 | 0,585 | 0,830 | 1,433 | - |
16 | - | - | 0,131 | 0,179 | 0,279 | 0,455 | 0,681 | 0,963 | 1,662 | 2,537 |
18 | - | - | - | 0,222 | 0,318 | 0,521 | 0,780 | 1,100 | 1,900 | 2,886 |
20 | - | - | - | 0,237 | 0,368 | 0,591 | 0,882 | 1,240 | 2,129 | 3,244 |
22 | - | - | - | - | 0,438 | 0,663 | 0,986 | 1,383 | 2,368 | 3,602 |
24 | - | - | - | - | 0,478 | 0,766 | 1,104 | 1,568 | 2,736 | 4,050 |
25 | - | - | - | - | 0,523 | 0,775 | 1,148 | 1,605 | 2,746 | 4,159 |
26 | - | - | - | - | - | 0,805 | 1,214 | 1,721 | 2,866 | 4,428 |
28 | - | - | - | - | - | 0,893 | 1,316 | 1,834 | 3,114 | 4,716 |
30 | - | - | - | - | - | 0,974 | 1,433 | 1,990 | 3,373 | 5,095 |
32 | - | - | - | - | - | 1,059 | 1,552 | 2,151 | 3,632 | 5,483 |
35 | - | - | - | - | - | 1,204 | 1,731 | 2,368 | 4,080 | 6,169 |
36 | - | - | - | - | - | 1,235 | 1,800 | 2,464 | 4,169 | 6,279 |
40 | - | - | - | - | - | - | 2,060 | 2,831 | 4,726 | 7,095 |
45 | - | - | - | - | - | - | 2,406 | 3,286 | 5,453 | 8,139 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,763 | 6,199 | 9,224 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 4,267 | 6,985 | 10,348 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,791 | 11,502 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,637 | 12,706 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,512 | 13,930 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,373 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,527 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,900 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,284 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы.
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | |
а | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 4,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 5,085 | 9,095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 5,692 | 10,179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 5,861 | 10,328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 6,209 | 11,075 | 16,915 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 6,637 | 11,512 | 17,572 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 7,184 | 12,418 | 18,945 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 7,711 | 13,333 | 20,328 | 28,756 | - | - | - | - | - | - |
35 | 8,806 | 14,856 | 22,527 | 31,741 | - | - | - | - | - | - |
36 | 8,806 | 15,174 | 23,124 | 32,637 | - | - | - | - | - | - |
40 | 9,920 | 17,055 | 25,960 | 36,617 | 64,478 | - | - | - | - | - |
45 | 11,363 | 19,463 | 29,572 | 41,692 | 73,234 | 117,612 | - | - | - | - |
50 | 12,846 | 21,910 | 33,234 | 46,766 | 81,990 | 126,070 | 201,99 | - | - | - |
55 | 14,368 | 24,428 | 37,015 | 51,741 | 90,945 | 139,602 | 221,89 | 312,44 | - | - |
60 | 15,920 | 26,995 | 40,796 | 57,413 | 100,000 | 153,234 | 235,82 | 339,30 | 606,97 | - |
65 | 17,542 | 29,612 | 44,677 | 62,687 | 109,055 | 167,164 | 257,21 | 380,10 | 657,71 | 950,25 |
70 | 19,194 | 32,289 | 48,657 | 68,159 | 118,308 | 181,095 | 278,61 | 410,95 | 710,45 | 1111,44 |
75 | 21,045 | 34,896 | 53,522 | 75,622 | 124,378 | 204,677 | 307,16 | 439,80 | 757,21 | 1194,03 |
80 | 22,647 | 37,821 | 56,716 | 79,403 | 137,114 | 209,453 | 321,39 | 473,63 | 800,00 | 1260,70 |
85 | 24,438 | 40,975 | 60,796 | 82,587 | 153,234 | 229,851 | 352,24 | 503,78 | 876,62 | 1343,28 |
90 | 26,279 | 43,592 | 65,075 | 90,846 | 156,219 | 238,308 | 365,17 | 535,32 | 930,35 | 1425,87 |
95 | 28,786 | 46,299 | 70,647 | 101,294 | 171,144 | 256,716 | 385,07 | 565,37 | 973,13 | 1492,54 |
100 | 30,109 | 49,602 | 73,831 | 102,687 | 175,920 | 267,662 | 409,55 | 596,72 | 1007,96 | 1575,12 |
110 | 34,129 | 55,861 | 82,786 | 114,925 | 196,020 | 297,512 | 454,63 | 658,71 | 1116,42 | 1763,18 |
120 | - | 62,358 | 95,025 | 127,363 | 216,617 | 328,159 | 500,30 | 705,47 | 1226,87 | 1888,56 |
140 | - | 76,139 | 111,542 | 153,632 | 259,005 | 390,846 | 593,73 | 842,79 | 1448,76 | 2227,86 |
160 | - | - | 132,239 | 181,095 | 303,284 | 455,721 | 689,55 | 975,12 | 1675,62 | 2572,14 |
180 | - | - | 154,229 | 210,249 | 349,453 | 522,886 | 788,76 | 1132,34 | 1906,47 | 2921,39 |
200 | - | - | - | 240,796 | 397,512 | 592,338 | 890,25 | 1319,00 | 2142,29 | 3276,62 |
220 | - | - | - | - | 447,562 | 664,179 | 995,02 | 1568,16 | 2381,09 | 3636,82 |
250 | - | - | - | 272,637 | 526,368 | 776,418 | 1157,21 | 1815,92 | 2749,25 | 4187,06 |
280 | - | - | - | - | 609,851 | 894,129 | 1326,17 | 2071,64 | 3126,37 | 4749,25 |
Масса ШКН указана для крепежа, изготовленного из инструментальной углеродистой стали У1. Плотность сплава составляет 7810 кг/м³, химический состав соответствует ГОСТ 1435-74.
Согласно требованиям ГОСТ 26862 и ГОСТ 17769 штифты принимают партиями. Контролируется размер диаметра, внешний вид изделий, шероховатость, качество покрытий. Нанесение временной антикоррозионной защиты штифтов, упаковка метизной продукции и маркировка тары осуществляется по ГОСТ 18160.